| PLZ | Krankenhaus | Internetadresse | Rehabilitationseinrichtung | Indik. |
|---|---|---|---|---|
| 12249 | St. Marienkrankenhaus Berlin | www.marienkrankenhaus-berlin.de | untervertraglich geregelt | 1 |
| 15907 | Klinikum Dahme-Spreewald GmbH, Lübben (Sana) | www.spreewaldklinik.de | 1 | |
| 16766 | Sana-Kliniken Kremmen OT Sommerfeld | www.ulrici-kliniken.de | Sanakliniken Sommerfeld | 1 |
| 21244 | Krankenhaus Buchholz | www.krankenhaus-buchholz.de | Therapiezentrum Waldklinik Jesteburg DIANA Klinik u. Reha-Zentrum Bad Bevensen Reha Zentrum Gyhum | 1 |
| 21423 | Krankenhaus Winsen (Luhe) | www.krankenhaus-winsen.de | Therapiezentrum Waldklinik Jesteburg DIANA Klinik u. Reha-Zentrum Bad Bevensen Reha Zentrum Gyhum | 1 |
| 22927 | Park-Klinik Manhagen GmbH in 22927 Großhansdorf | www.park-klinik-manhagen.de | Park-Klinik Manhagen GmbH in 22927 Großhansdorf | 1, 2, 3 |
| 26789 | Borromäus-Hospital gGmbH Leer | www.borro-leer.de | Reha-Zentrum am Meer, Bad Zwischenahn | 1 |
| 26789 | Borromäus-Hospital Privatklinik GmbH, Leer | www.privatklinik-leer.de | Reha-Zentrum am Meer, Bad Zwischenahn | 1 |
| 23701 | Sana Kliniken Ostholstein GmbH, Eutin | www.sana-oh.de | Asklepios Klinik am Kurpark 23611 Bad Schwartau www.asklepios.com Mühlenberg-Klinik Hosteinische Schweiz 23711 Bad Malente-Gremsmühlen www.muehlenbergklinik.de | 1 |
| 23758 | Sana Klinik Oldenburg | www.sana-oh.de | Asklepios Klinik am Kurpark 23611 Bad Schwartau www.asklepios.com Mühlenberg-Klinik Hosteinische Schweiz 23711 Bad Malente-Gremsmühlen www.muehlenbergklinik.de | 1 |
| 28239 | Ev. Diakoniekrankenhaus gGmbH Bremen | www.diako-bremen.de | Untervertraglich geregelt | 1 |
| 30169 | Ev. Diakoniewerk Friederikenstift | www.friederikenstift.de | Klinik Niedersachsen in 31542 Bad Nenndorf | 1 |
| 30171 | Henriettenstiftung Hannover | www.Henriettenstiftung.de | Klinik Niedersachsen in 31542 Bad Nenndorf | 1 |
| 30625 | Annastift e.V. Hannover | www.annastift.de | Klinik Niedersachsen in 31542 Bad Nenndorf | 1 |
| 30851 | Paracelsus-Klinik am Silbersee in Langenhagen | www.paracelsus-kliniken.de/langenhagen | Paracelsus, Klinik an der Gande, Bad Gandersheim Paracelsus-Klinik am See, Bad Gandersheim | 1 |
| 32545 | Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen | www.hdz.nrw.de | 4 | |
| 37154 | Albert-Schweitzer-Krankenhaus Northeim | www.ask-northeim.de | Paracelsus Klinik an der Gande, Bad Gandersheim Rehazentrum Dr. Kühne, Northeim | 1 |
| 37194 | Klinik und Reha-Zentrum Wahlsburg-Lippoldsberg | www.klinik-lippoldsberg.de | Klinik und Reha-Zentrum Wahlsburg-Lippoldsberg | 1 |
| 37235 | Orthop-Klinik Hessisch Lichtenau | www.eilenriedestift.de | Untervertraglich geregelt; bitte mit dem Krankenhaus vereinbaren | 1 |
| 38102 | Venenzentrum Braunschweig mit Eilenriede Klinik Hannover | www.venenzentrum-braunschweig.de | Paracelsus, Klinik an der Gande, Bad Gandersheim Paracelsus-Klinik am See, Bad Gandersheim | 1 |
| 38126 | Herzogin-Elisabeth-Hospital Braunschweig | www.kliniken-heh.de | Rheumaklinik Bad Nenndorf Ambulantes Rehazentrum Braunschweig, Ambulantes Rehazentrum Wolfsburg, Herzog-Julius-Klinik Bad Harzburg | 1 |
| 41749 | Rheinische Klinik für Orthopädie in Viersen | www.orthoaedie-viersen.lvr.de | Rheinische Klinik für Orthopädie in Viersen | 1 |
| 44263 | Ev. Krankenhaus Bethanien Dortmund | www.evk-bethanien.de | RehaCenter Dortmund GmbH Reha-Klinik Panorama GmbH | 1 |
| 60316 | Frankfurter Rotkreuz-Krankenhäuser e.V. | www.rkkh-ffm.de | Frankfurter Rotkreuz-Krankenhäuser e.V. | 1, 3 |
| 70174 | Sana-Herzchirurgische Klinik Stuttgart | www.sana-herzchirurgie.de | 4 | |
| 70190 | Karl-Olga-Krankenhaus Stuttgart (Sana) | www.karl-olga-krankenhaus.de | 1 | |
| 72461 | Sana-Klinik Zollernalb, Albstadt | www.sana-klinik-zollernalb.de | Sana-Klinik Zollernalb, Albstadt | 1 |
| 74906 | Vulpius Klinik GmbH, Bad Rappenau | www.vulpiusklinik.de | Salinen Klinik AG, Bad Rappenau | 1 |
| 75323 | Sana Kliniken Bad Wildbad | www.sana-wildbad.de | Rehazentrum Quellenhof, Bad Wildbad | 1 |
| 77933 | Herzzentrum Lahr/Baden GmbH | www.mediclin.de/herzzentrum-lahr | 5 | |
| 88069 | Klinik Tettnang GmbH | www.klinik-tettnang.de | Klinik im Hofgarten, Bad Waldsee | 1 |
1 Hüft-/Knieendoprothetik
2 Augenheilkunde
3 Schultergelenksendoprothetik
4 Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems
5 Kardiologische und kardiochirurgische Leistungen